توضیحات
مشخصات فنی اکسید آهن قهوه ای
Brand: | Serial number | Valume in tons | |
686 | |||
Technical descrption | Technical requirements | Test results | |
Content:Fe2O3.αH2o | ≥85% | 87% | |
Oil Absorption :мπ/100g | 25-35 | 31 | |
Res. For 325 mesh: | ≤0,5% | 0,18% | |
Humidity: 105֯ C | ≤1,0% | 0,30% | |
Ph value: | 5,0-7,0 | 4,0 | |
Tinting fixation(compared to standard) | 95-105% | 99% | |
Color difference ˆE(compared to standard) | ≤1,0 | 0,28 | |
Water soluble salts: | ≤0,5 | 0,25 |
کاتالوگ کلی رنگ ها
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.