توضیحات
Chemical Composition |
Grade | %C | %Si | %Mn | %P | %S | %Cu | %Cr | %Ni | |||
5SP | 0.28 | 0.37 | 0.15 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 0.040 | 0.045 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
4SP | 0.18 | 0.27 | 0.15 | 0.30 | 0.40 | 0.70 | 0.040 | 0.045 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
4SP-modified | 0.23 | 0.28 | 0.15 | 0.30 | 0.70 | 0.90 | 0.040 | 0.045 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
3SP | 0.14 | 0.22 | 0.15 | 0.30 | 0.40 | 0.65 | 0.040 | 0.045 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
3SP-modified | 0.17 | 0.22 | 0.15 | 0.30 | 0.65 | 0.90 | 0.040 | 0.045 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Dimensional & Physical Specification |
Item | Value | Remark |
Size(mm) | 130*130 | —- |
Size(mm) | 150*150 | —- |
Size Tolerance (mm) | 6 | The difference between the sides (Measured on cold bars at least 150mm from the end of bars) |
Romboidity(mm) | 9mm(150*150) 7mm(130*130) | Diameters difference is no more than 9 mm) |
Length Tolerance (mm) | 12000 ± 100 | —– |
Straightness | ≤8mm /m Max. 80mm | Measured on cold bars at least 150mm from the end of bars |
برای مشاهده قیمت شمش فولادی صادراتی و دریافت اطلاعات تخصصی در مورد فولاد به وبسایت مشهد فولاد توس مراجعه نمایید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.