Description
بریکت صادراتی با توجه به کشور مقصد و نوع نیاز آن کشور مطابق با درخواست ارسال می گردد.
| Product Chemical Information |
| Parameter | Unit | Specification | Reference | |||
| MD | % | 91+-1 | ISO 16878 ISO 2597-1 | |||
| FE total | % | >=88 | ISO 2597-1 | |||
| FE Metal | % | >=82 | ISO 16878 | |||
| Carbon Content | % | 0.55+-0.25 | ISO 15350 | |||
| Sulfur Content | % | <=0.05 | ISO 15350 | |||
| SiO2 Content | % | <=4.0 | XRF Method | |||
| Al2O3 Content | % | <=1.0 | XRF Method | |||
| Phosphorous Content | % | <=0.06 | XRF Method | |||
| Cao Content | % | <=0.09 | XRF Method | |||
| MgO Content | % | <=2.5 | XRF Method | |||
| TiO2 Content | % | <=2.5 | XRF Method | |||
جهت دریافت اطلاعات تخصصی در مورد قیمت بریکت و دیگر محصولات فولادی به وبسایت مشهد فولاد توس مراجعه فرمایید





Reviews
There are no reviews yet.